📌 Tableau des Commissions à payer par Catégorie
Catégorie | Commission HT | Frais de gestion (HT) par article vendu |
---|---|---|
Alimentation | 3% | 0,10€ |
Animalerie | 7% | 0,10€ |
Assurances | 35% | 0,10€ |
Banques | 50€/lead | 0,10€ |
Beauté & Santé | 15% | 0,10€ |
Bijoux | 12% | 0,10€ |
Box Internet | 50€/vente | 0,10€ |
Bricolage & Jardin | 8% | 0,10€ |
Chaussures | 10% | 0,10€ |
Discount & Déstockage | 5% | 0,10€ |
Forfaits mobiles | 30€/vente | 0,10€ |
Gaming & Jeux | 10% | 0,10€ |
High Tech | 6% | 0,10€ |
Gaming & Jeux | 10% | 0,10€ |
High Tech | 6% | 0,10€ |
Hôtels | 10% | 0,10€ |
Immobilier | 200€/lead | 0,10€ |
Informatique | 5% | 0,10€ |
Maison & Ameublement | 8% | 0,10€ |
Mode & Accessoires | 12% | 0,10€ |
Musique | 8% | 0,10€ |
Optique | 15% | 0,10€ |
Parapharmacie | 16% | 0,10€ |
Pharmacies | 7% | 0,10€ |
Plantes & Fleurs | 10% | 0,10€ |
Puériculture | 9% | 0,10€ |
Restaurants | 7% | 0,10€ |
Sport & Loisirs | 12% | 0,10€ |
Voyages | 12% | 0,10€ |
📢 Kwalead se réserve le droit de modifier ces commissions avec un préavis de 30 jours.